Предназначены для эффективного и наиболее производительного сверления отверстий глубиной до двух диаметров (2D)*.
По сравнению со сверлами Р6М5 машинное время обработки уменьшается в 5…12 раз.
Предприятие-изготовитель: ОИЗ
| Обозначение Item | D | L | l | d | Пластина режущая Cutting insert | кг,kg | Обозначение Item | D | L | l | d | Пластина режущая Cutting insert | кг,kg | 
| 2307-4026 | 25 | 144 | 45 | 32 | WCMX 050308 | 0,6 | 2307-4026-18 | 43 | 200 | 55 | 40 | WCMX 080412 | 1,6 | 
| 2307-4026-01 | 26 | 2307-4026-19 | 44 | 1,7 | |||||||||
| 2307-4026-02 | 27 | 2307-4026-20 | 45 | ||||||||||
| 2307-4026-03 | 28 | 0,7 | 2307-4026-21 | 46 | 1,8 | ||||||||
| 2307-4026-04 | 29 | 2307-4026-22 | 47 | ||||||||||
| 2307-4026-05 | 30 | 2307-4026-23 | 48 | 1,9 | |||||||||
| 2307-4026-06 | 31 | 160 | WCMX 06T308 | 0,9 | 2307-4026-24 | 49 | 230 | 2,2 | |||||
| 2307-4026-07 | 32 | 2307-4026-25 | 50 | 2,3 | |||||||||
| 2307-4026-08 | 33 | 2307-4026-26 | 51 | ||||||||||
| 2307-4026-09 | 34 | 1,0 | 2307-4026-27 | 52 | 2,4 | ||||||||
| 2307-4026-10 | 35 | 2307-4026-28 | 53 | 2,5 | |||||||||
| 2307-4026-11 | 36 | 2307-4026-29 | 54 | 2,6 | |||||||||
| 2307-4026-12 | 37 | 175 | 1,1 | 2307-4026-30 | 55 | 2,7 | |||||||
| 2307-4026-13 | 38 | 2307-4026-31 | 56 | 2,8 | |||||||||
| 2307-4026-14 | 39 | 1,2 | 2307-4026-32 | 57 | 2,9 | ||||||||
| 2307-4026-15 | 40 | 2307-4026-33 | 58 | 3,0 | |||||||||
| 2307-4026-16 | 41 | 1,3 | 2307-4026-34 | 59 | 3,1 | ||||||||
| 2307-4026-17 | 42 | 200 | 55 | 40 | WCMX080412 | 1,6 | 2307-4026-35 | 60 | 3,2 | 
Применяемые пластины «SANDVIK MKTC»
Применяются на станках с ЧПУ, автоматических линиях, агрегатных станках. В качестве СОЖ применяется 5% раствор эмульсора с расходом 15-50 л/мин и давлением 0,15МПа.
* По отдельному заказу возможно изготовление сверл с глубиной сверления отверстий до 3,5D и других исполнительных размеров.