|   | 
Тип 1 – фрезы с нормальным зубом
| Исполнение А | Исполнение Б | 
 d 
 | l | L | Число зубьев | Предприя-тие — изготови- тель | ||
| Праворежущие | 
 Леворежущие 
 | Праворежущие | 
 Леворежущие 
 | |||||
| 2220-0009 | 2220-0010 | 2220-0040 | 2220-0145 | 8,0 | 19 | 63 | 4 | ГЗСИиТО, МАЗ, ОИЗ, МЗСИиТО | 
| -0433 | -0434 | -0041 | -0146 | 9,0 | 69 | |||
| -0011 | -0012 | -0042 | -0147 | 10,0 | 22 | 72 | ||
| -0435 | -0436 | -0043 | -0148 | 11,0 | 79 | |||
| -0013 | -0014 | -0044 | -0149 | 12,0 | 26 | 83 | 5 | |
| -0015 | -0016 | -0046 | -0152 | 14,0 | ||||
| -0017 | -0018 | -0048 | -0154 | 16,0 | 32 | 92 | ||
| -0019 | -0020 | -0050 | -0156 | 18,0 | ||||
| -0021 | -0022 | -0052 | -0158 | 20,0 | 38 | 104 | ||
| -0208 | -0209 | -0211 | -0212 | 22,0 | 6 | |||
| -0217 | -0218 | -0219 | -0221 | 25,0 | 45 | 121 | ||
| -0226 | -0227 | -0228 | -0229 | 28,0 | ||||
Тип 2 – фрезы с крупным зубом
| Исполнение А | Исполнение Б | 
 d 
 | l | L | Число зубьев | Предприя-тие — изготови- тель | ||
| Праворежущие | 
 Леворежущие 
 | Праворежущие | 
 Леворежущие 
 | |||||
| 2,15- 4,15 | 4 | АЭМЗ | ||||||
| 3- 4 | 26 | 83 | 4 | |||||
| ─ | ─ | 2220-0130 | 2220-0541 | 5,0 | 13 | 47 | ГЗСИиТО, МАЗ, ОИЗ, МЗСИиТО | |
| ─ | ─ | -0131 | -0542 | 6,0 | ||||
| ─ | ─ | -0132 | -0543 | 57 | ||||
| ─ | ─ | -0133 | -0544 | 7,0 | 16 | 3 | ||
| ─ | ─ | -0134 | -0545 | 60 | ||||
| 2220-0069 | 2220-0070 | ─ | ─ | 8,0 | 19 | 63 | ||
| -0237 | -0238 | ─ | ─ | 9,0 | 69 | |||
| -0071 | -0075 | ─ | ─ | 10,0 | 22 | 72 | ||
| -0239 | -0241 | ─ | ─ | 11,0 | 79 | |||
| -0073 | -0074 | ─ | ─ | 12,0 | 26 | 83 | 4 | |
МАЗ — изготовит по заводской нормали
Исполнения: А – фрезы с цилиндрической ленточкой, Б- фрезы заточенные наостро